区分 | 建設年度 | 面積(㎡) |
---|---|---|
事務所棟(鉄骨造3階建) | 平成30年度 | 1639.25 |
駐輪場 | 平成30年度 | 6.20 |
受水槽ポンプ室 | 平成30年度 | 3.00 |
常温倉庫 | 昭和57年度 | 1928.89 |
冷蔵倉庫(鉄骨造平屋建) | 昭和57・60年度 | 182.84 |
荷捌所(鉄骨造平屋建) | 昭和57・59年度 | 970.86 |
空容器等倉庫(鉄骨平屋建) | 平成6年度 | 99.75 |
荷受事務所(プレハブ) | 平成8年度 | 9.90 |
冷凍倉庫(プレハブ) | 平成11年度 | 16.50 |
危険物倉庫 | 平成21年度 | 8.9 |
面積総計4866.09㎡